• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2714 4.1518 4.3508 4.1223 4.3809
USA 1 USD 3.7840 3.6964 3.8740 3.6701 3.9007
Szwajcaria 1 CHF 4.5762 4.4220 4.6861 4.3859 4.7230
Australia 1 AUD 2.4271 2.3551 2.4960 2.3359 2.5156
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1656 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5726 0.5533 0.5864 0.5488 0.5910
Kanada 1 CAD 2.7294 2.6412 2.7993 2.6197 2.8213
Norwegia 1 NOK 0.3649 0.3520 0.3731 0.3492 0.3760
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3776 0.4001 0.3745 0.4033
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0164 1.0772 1.0082 1.0856
Wielka Brytania 1 GBP 5.0199 4.8651 5.1562 4.8403 5.1816
Kursy walut na dzień 2025-05-09
Znajdziesz nas też tutaj