• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2929 4.2161 4.4170 4.1862 4.4475
USA 1 USD 3.9392 3.8721 4.0569 3.8446 4.0850
Szwajcaria 1 CHF 4.4613 4.3469 4.6052 4.3114 4.6414
Australia 1 AUD 2.5862 2.5259 2.6763 2.5053 2.6974
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778
Dania 1 DKK 0.5757 0.5622 0.5956 0.5576 0.6003
Kanada 1 CAD 2.9113 2.8417 3.0109 2.8185 3.0346
Norwegia 1 NOK 0.3726 0.3626 0.3841 0.3596 0.3871
Szwecja 1 SEK 0.3811 0.3702 0.3922 0.3672 0.3953
Węgry 100 HUF 1.0910 1.0619 1.1250 1.0532 1.1338
Wielka Brytania 1 GBP 5.0233 4.9013 5.1932 4.8764 5.2187
Kursy walut na dzień 2024-03-19
Znajdziesz nas też tutaj