• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3350 4.2534 4.4553 4.2232 4.4860
USA 1 USD 3.9989 3.9183 4.1047 3.8905 4.1331
Szwajcaria 1 CHF 4.6144 4.5048 4.7718 4.4681 4.8093
Australia 1 AUD 2.6304 2.5615 2.7136 2.5407 2.7350
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1666 0.1764 0.1652 0.1778
Dania 1 DKK 0.5810 0.5670 0.6006 0.5624 0.6053
Kanada 1 CAD 2.8743 2.7999 2.9661 2.7771 2.9894
Norwegia 1 NOK 0.3656 0.3553 0.3764 0.3524 0.3793
Szwecja 1 SEK 0.3759 0.3647 0.3863 0.3617 0.3893
Węgry 100 HUF 1.0660 1.0363 1.0977 1.0279 1.1063
Wielka Brytania 1 GBP 5.1982 5.0514 5.3513 5.0257 5.3776
Kursy walut na dzień 2024-10-31
Znajdziesz nas też tutaj