• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2392 4.1870 4.3871 4.1573 4.4174
USA 1 USD 3.7853 3.7449 3.9242 3.7184 3.9513
Szwajcaria 1 CHF 4.5310 4.4531 4.7184 4.4168 4.7554
Australia 1 AUD 2.4330 2.3834 2.5256 2.3640 2.5455
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1673 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5682 0.5580 0.5912 0.5535 0.5959
Kanada 1 CAD 2.7129 2.6656 2.8246 2.6438 2.8468
Norwegia 1 NOK 0.3645 0.3582 0.3796 0.3553 0.3826
Szwecja 1 SEK 0.3883 0.3810 0.4037 0.3779 0.4069
Węgry 100 HUF 1.0520 1.0336 1.0952 1.0252 1.1038
Wielka Brytania 1 GBP 5.0371 4.9515 5.2470 4.9263 5.2728
Kursy walut na dzień 2025-05-19
Znajdziesz nas też tutaj