• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1664 4.0806 4.2776 4.0516 4.3071
USA 1 USD 3.8578 3.7802 3.9631 3.7534 3.9905
Szwajcaria 1 CHF 4.3655 4.2541 4.5097 4.2194 4.5451
Australia 1 AUD 2.4295 2.3722 2.5150 2.3529 2.5348
Czechy 1 CZK 0.1674 0.1631 0.1729 0.1618 0.1743
Dania 1 DKK 0.5585 0.5438 0.5765 0.5394 0.5811
Kanada 1 CAD 2.6943 2.6373 2.7961 2.6158 2.8181
Norwegia 1 NOK 0.3670 0.3573 0.3788 0.3544 0.3818
Szwecja 1 SEK 0.3837 0.3749 0.3974 0.3718 0.4005
Węgry 100 HUF 1.0446 1.0131 1.0740 1.0049 1.0824
Wielka Brytania 1 GBP 4.9879 4.8478 5.1396 4.8231 5.1648
Kursy walut na dzień 2025-03-27
Znajdziesz nas też tutaj